Hurrycan (M-RR), Mineralöldose aus Polyethylen
Typ |
Inhalt |
Gewinde |
Öffnungs-Ø |
Außenmasse |
Höhe |
Gewicht |
Artikel-Nr |
|
M-RR 100 | 100 | SK 28 | 21 | 56 x 32 | 114 | 14 | 900-xxxxxx | |
M-RR 250 | 250 | SK 38 | 31 | 70 x 46 | 147 | 25 | 900-xxxxxx | |
M-RR 500 | 500 | SK 38 | 31 | 95 x 56 | 171 | 45 | 900-xxxxxx | |
M-RR 1000 | 1000 | SK 38 | 31 | 112 x 65 | 221 | 59 | 900-xxxxxx | |
M-RR 1500 | 1500 | SK 38 | 31 | 125 x 70 | 256 | 80 | 900-xxxxxx | |
M-RR 2000 | 2000 | SK 38 | 31 | 136 x 88 | 256 | 125 | 900-xxxxxx | |
M-RR 4000 | 4000 | SK 38/SVB 50 | 31/43 | 230 x 95 | 285 | 200 | 900-xxxxxx | |
M-RR 5000 | 5000 | SK 38/SVB 50 | 31/43 | 230 x 112 | 300 | 225 | 900-xxxxxx |
Cardor (M-RC), Mineralödose aus Polyethylen
Typ |
Inhalt |
Gewinde |
Öffnungs-Ø |
Außenmasse |
Höhe |
Gewicht |
Artikel-Nr |
|
M-RC 1000 | 1000 | SK 38 | 31 | 112 x 65 | 216 | 60 | 900-xxxxxx | |
M-RC 4000 | 4000 | SK 38/ SVB 50 | 31/43 | 230 x 95 | 300 | 200 | 900-xxxxxx | |
M-RC 5000 | 5000 | SK 38/ SVB 50 | 31/43 | 230 x 112 | 300 | 220 | 900-xxxxxx |